1) 监控器采用集成模块化设计,整套系统由显示板、回路板、电源、总线板、电池四部分组成。
2) 监控器最大回路容量为4*252点,具有联动编程功能,可满足工程现场的各种联动逻辑需求。
3) 监控器采用数字总线通讯协议,报警响应快,具备抢占功能。
4) 监控器具有对输出线路的接地检测功能,当线路对地绝缘异常时可以进行报警提示。
5) 监控器无论是硬件还是软件都具有良好的抗干扰措施。
6) 监控器具有组网功能,可作为集中机与JF-FH20K等监控器形成主从组网工作模式,最多支持99台监控器组网。
名称 | 部件名 | 规格 |
JF-FH20KJ 防火门监控器
| 显示板 | 1块 |
显示屏 | 4.3寸彩色屏 | |
电源 | BYF-PC05C | |
回路/部件带载数量 | 4条回路(每个回路板对应2个回路) 最大支持带载数量:4*252点 | |
总线电路板 | 1个,48个按键,可控制48组现场设备 | |
打印机 | 1个,串口连接方式 | |
继电器触点 | 2 个无源输出触点 FIRE为总报警输出,NO 触点容量:DC 24V 1A FAULT为总故障输出,NO 触点容量:DC 24V 1A | |
通讯接口 | 1.外部CAN接口1个 2. RS232接口1个 3. USB接口1个 | |
使用环境 | 温度:-10 --- +50℃, 相对湿度:<=95%(无凝露) | |
存储环境 | 温度:-20 --- +50℃, 相对湿度:<=95%(无凝露) | |
输入电压 | 220 VAC, 50 Hz/60Hz | |
电源容量 | 5A@24VDC | |
备用电池 | (12VDC/2.8 Ah)×2 | |
本机地址识别 | 通过本机液晶屏界面设置 | |
机箱尺寸 | 393mm × 119mm ×510mm |
ICP备案:蜀ICP备20013204号 |
蜀公网安备51072402110043号
Copyright © 2020-2022.滁州科视信息科技有限公司 All rights reserved.