显示建筑电子地图;
设备可视化、状态查询、故障报警;
设备显示位置与安装位置对应;
智能疏散算法;
图形编程功能;
离线模拟测试;
两种联动方式:火灾报警协议和联动信号;
系统自检功能:月检和年检;
设备应急支持手动和自动方式。
额定输入 | AC220V/50Hz |
额定功率 | 60W |
显示 | 17寸液晶显示屏 |
操作 | 键盘、鼠标 |
接口 | RS232、RS485、USB、RJ45 |
输出回路 | 4回路,单回路节点数≤32点 |
应急时间 | ≥3h |
转换时间 | ≤0.1s |
总线距离 | 设计最远距离1200米 |
联动方式 | 火灾报警协议、联动信号 |
备用电源 | m免维护铅酸电池 |
外形尺寸 | 立柜:1770*550*480mm 琴台:1245*545*800mm 壁挂:770*535*173mm |
ICP备案:蜀ICP备20013204号 | 蜀公网安备51072402110043号
Copyright © 2020-2022.滁州科视信息科技有限公司 All rights reserved.