l 内置专用于消防行业的朱鹮微处理器,探测器对自身采集到的数据进行存储和分析;
l 定温报警功能;
l 采用玻璃封装热敏电阻,对温度响应速度快;
l 有实时输出温度值功能,可以通过控制器查看现场的温度变化曲线;
l 稳定性高,抗静电、抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗腐蚀;
l 抗潮湿能力、抗环境温度影响能力强,可适应不同气候环境的要求;
l 采用 SMT 表面贴装工艺;
l 采用消防二总线技术,有极性要求。
使用温度 | -20~+55℃ |
贮存温度 | -20~+65℃ |
相对湿度 | ≤95%(无凝露) |
防爆特性
防护等级 | 本安部分IP54;隔爆部分IP66 |
防爆标志 | Ex db ib IIC T6 Gb |
防爆合格证号 | CNEx22.7636X |
电气特性
工作电压 | 总线24V,控制器提供 |
监视电流 | ≤520uA(总线24V) |
报警电流 | ≤620uA(总线24V) |
确认灯 | 监视状态瞬时微亮,报警常亮(红色) |
通讯特性
线 制 | 有极性 二线制 |
编址范围 | 二线制编码:1-200 |
编址方式 | 电子编码器 |
最远传输距离 | 1000m(RVS2×1.0mm2) |
兼容性
JF999系列控制器 |
机械特性
外 观 | 塑料部分白色、金属部分红色 |
外壳材质 | 塑料+金属 |
产品质量 | 约1025g |
外形尺寸 | 155mm × 115mm × 99mm |
电气接口 | 2-M20 |
认证特性
消防认证、防爆检测 |
执行标准
1) | GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分: 设备通用要求》 |
2) | GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》 |
3) | GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》 |
4) | GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》 |
ICP备案:蜀ICP备20013204号 | 蜀公网安备51072402110043号
Copyright © 2020-2022.滁州科视信息科技有限公司 All rights reserved.