1. 产品特点
l 内置微处理器,探测器对自身采集到的数据进行存储和判断,具有自我诊断功能;
l 适用范围广,对不同材质燃烧后产生的白烟或黑烟均可响应;
l 抗干扰能力强:抗电磁干扰、抗温度影响、抗腐蚀等;
l 采用SMT表面贴装工艺。
1. 主要性能指标
内容 | 技术参数 |
执行标准 | GB 4715-2005 |
工作电压 | DC24V(由回路二总线提供) |
监视电流 | ≤0.3mA (24V) |
报警电流 | ≤1mA (24V) |
确 认 灯 | 监视状态闪亮,报警状态常亮(红色) |
外形尺寸 | Φ 99mm × H 47.5mm |
编址方式 | 与中继模块JF-M328配合使用,无需编址 |
保护面积 | 60-80m2 |
线 制 | 二总线,无极性 |
最远传输距离 | 1500m |
ICP备案:蜀ICP备20013204号 | 蜀公网安备51072402110043号
Copyright © 2020-2022.滁州科视信息科技有限公司 All rights reserved.